Choose your plan
All Offers
Get 30 days free every year with an annual subscription to any plan. Configure slices and add-ons directly on the purchase page.
V3 Slim KVM Slices
Next-gen AMD EPYC Milan cores. Top CPU, NVMe and network performance with unmatched reliability at an unbeatable price.
| Plan | RAM | CPU | Bandwidth | NVMe | Monthly | Yearly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 KVM Slice 2 | 2 GB | 2 | 6TB 10Gbps | 60 GB | $7CA$9.45 | $77CA$103.95 | Buy |
| V3 KVM Slice 4 | 4 GB | 4 | 12TB 10Gbps | 120 GB | $12CA$16.20 | $132CA$178.20 | Buy |
| V3 KVM Slice 6 | 6 GB | 6 | 18TB 10Gbps | 180 GB | $17CA$22.95 | $187CA$252.45 | Buy |
| V3 KVM Slice 8 | 8 GB | 8 | 24TB 10Gbps | 240 GB | $22CA$29.70 | $242CA$326.70 | Buy |
| V3 KVM Slice 12 | 12 GB | 12 | 36TB 10Gbps | 360 GB | $32CA$43.20 | $352CA$475.20 | Buy |
| V3 KVM Slice 16 | 16 GB | 16 | 48TB 10Gbps | 480 GB | $42CA$56.70 | $462CA$623.70 | Buy |
| V3 KVM Slice 24 | 24 GB | 24 | 72TB 10Gbps | 720 GB | $62CA$83.70 | $682CA$920.70 | Buy |
| V3 KVM Slice 32 | 32 GB | 32 | 96TB 10Gbps | 960 GB | $82CA$110.70 | $902CA$1217.70 | Buy |
| V3 KVM Slice 40 | 40 GB | 40 | 120TB 10Gbps | 1200 GB | $102CA$137.70 | $1122CA$1514.70 | Buy |
| V3 KVM Slice 48 | 48 GB | 48 | 144TB 10Gbps | 1440 GB | $122CA$164.70 | $1342CA$1811.70 | Buy |
V3 FAT KVM Slices
Same next-gen AMD EPYC Milan slices as V3 Slim with double the RAM: each slice is one dedicated core, 2 GB of RAM and 30 GB of ultra-fast NVMe storage.
| Plan | RAM | CPU | Bandwidth | NVMe | Monthly | Yearly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 KVM FAT Slice 2 | 4 GB | 2 | 6TB 10Gbps | 60 GB | $9CA$12.15 | $99CA$133.65 | Buy |
| V3 KVM FAT Slice 4 | 8 GB | 4 | 12TB 10Gbps | 120 GB | $16CA$21.60 | $176CA$237.60 | Buy |
| V3 KVM FAT Slice 6 | 12 GB | 6 | 18TB 10Gbps | 180 GB | $23CA$31.05 | $253CA$341.55 | Buy |
| V3 KVM FAT Slice 8 | 16 GB | 8 | 24TB 10Gbps | 240 GB | $30CA$40.50 | $330CA$445.50 | Buy |
| V3 KVM FAT Slice 12 | 24 GB | 12 | 36TB 10Gbps | 360 GB | $44CA$59.40 | $484CA$653.40 | Buy |
| V3 KVM FAT Slice 16 | 32 GB | 16 | 48TB 10Gbps | 480 GB | $58CA$78.30 | $638CA$861.30 | Buy |
| V3 KVM FAT Slice 24 | 48 GB | 24 | 72TB 10Gbps | 720 GB | $86CA$116.10 | $946CA$1277.10 | Buy |
| V3 KVM FAT Slice 32 | 64 GB | 32 | 96TB 10Gbps | 960 GB | $114CA$153.90 | $1254CA$1692.90 | Buy |
| V3 KVM FAT Slice 40 | 80 GB | 40 | 120TB 10Gbps | 1200 GB | $142CA$191.70 | $1562CA$2108.70 | Buy |
| V3 KVM FAT Slice 48 | 96 GB | 48 | 144TB 10Gbps | 1440 GB | $170CA$229.50 | $1870CA$2524.50 | Buy |
V2 Slim KVM VPS
High-RAM KVM VDS for memory-hungry workloads. Sold as dedicated EPYC Rome slices: each slice is one dedicated core, 4 GB of RAM, and 125 GB of ultra-fast NVMe storage.
| Plan | RAM | CPU | Bandwidth | NVMe | Monthly | Yearly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM Slim Slice 2 | 8 GB | 2 | 8TB 10Gbps | 250 GB | $15CA$20.25 | $165CA$222.75 | Buy |
| KVM Slim Slice 4 | 16 GB | 4 | 16TB 10Gbps | 500 GB | $28CA$37.80 | $308CA$415.80 | Buy |
| KVM Slim Slice 6 | 24 GB | 6 | 24TB 10Gbps | 750 GB | $41CA$55.35 | $451CA$608.85 | Buy |
| KVM Slim Slice 8 | 32 GB | 8 | 32TB 10Gbps | 1000 GB | $54CA$72.90 | $594CA$801.90 | Buy |
| KVM Slim Slice 16 | 64 GB | 16 | 64TB 10Gbps | 2000 GB | $106CA$143.10 | $1166CA$1574.10 | Buy |
V2 FAT KVM VPS
High-RAM and large-NVMe capacity VDS based on dedicated EPYC Rome cores, for ultra fast storage-heavy KVM workloads.
| Plan | RAM | CPU | Bandwidth | NVMe | Monthly | Yearly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM FAT Slice 2 | 8 GB | 2 | 8TB 10Gbps | 500 GB | $18CA$24.30 | $198CA$267.30 | Buy |
| KVM FAT Slice 4 | 16 GB | 4 | 16TB 10Gbps | 1000 GB | $34CA$45.90 | $374CA$504.90 | Buy |
| KVM FAT Slice 6 | 24 GB | 6 | 24TB 10Gbps | 1500 GB | $50CA$67.50 | $550CA$742.50 | Buy |
| KVM FAT Slice 8 | 32 GB | 8 | 32TB 10Gbps | 2000 GB | $66CA$89.10 | $726CA$980.10 | Buy |
| KVM FAT Slice 16 | 64 GB | 16 | 64TB 10Gbps | 4000 GB | $130CA$175.50 | $1430CA$1930.50 | Buy |
Hybrid KVM VPS
VPS with both fast NVMe and large HDD capacity (Chimera line). Excellent for use cases that need a small amount of ultra-fast storage plus a much larger pool of slower bulk storage.
NVMe VPS
AMD EPYC NVMe VPS for low-latency, high-IOPS workloads.
NVMe VDS
Dedicated-core NVMe virtual dedicated servers (Octopus line).
Storage VPS
High-capacity HDD RaidZ2 storage VPS — ideal for backups and archives.
| Plan | RAM | CPU | Bandwidth | HDD | Monthly | Yearly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opossum 1 Storage | 1 GB | 1 | 4TB 1Gbps | 1 TB | — | $29CA$39.15 | Buy |
| Opossum 2 Storage | 2 GB | 2 | 12TB 1Gbps | 1 TB | — | $36CA$48.60 | Buy |
| Polar Bear Storage | 2 GB | 2 | 12TB 1Gbps | 2 TB | $5CA$6.75 | $48CA$64.80 | Buy |
| Killer Whale Storage | 2 GB | 2 | 18TB 1Gbps | 3.5 TB | $8.50CA$11.48 | $84CA$113.40 | Buy |
| Horse Storage | 3 GB | 3 | 12TB 1Gbps | 3 TB | $10CA$13.50 | $110CA$148.50 | Buy |
| Penguin Storage | 6 GB | 4 | 6TB 1Gbps | 3 TB | $11.11CA$15 | $122.21CA$164.98 | Buy |
| Mammoth Storage | 8 GB | 4 | 24TB 1Gbps | 8 TB | $20CA$27 | $220CA$297 | Buy |
NVMe + Storage
NVMe performance paired with large bandwidth (Wildebeest & Swordfish).
| Plan | RAM | CPU | Bandwidth | NVMe | Monthly | Yearly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildebeest NVMe Storage 1 | 3 GB | 2 | 12TB 1Gbps | 0.25 TB | $5CA$6.75 | $55CA$74.25 | Buy |
| Wildebeest NVMe Storage 2 | 6 GB | 4 | 24TB 1Gbps | 0.5 TB | $10CA$13.50 | $110CA$148.50 | Buy |
| Swordfish NVMe Storage 1 | 3 GB | 4 | 12TB 1Gbps | 0.4 TB | $7CA$9.45 | $77CA$103.95 | Buy |
| Swordfish NVMe Storage 2 | 12 GB | 4 | 24TB 1Gbps | 1.2 TB | $21CA$28.35 | $231CA$311.85 | Buy |
Unlimited Expanding Storage
Storage that grows daily — pay for a base size and expand automatically.
Dedicated Servers
Enterprise bare-metal with Intel Xeon / AMD EPYC CPUs and full control.
| Plan | RAM | CPU | Bandwidth | Storage | Monthly | Yearly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xen Dedicated | 256GB DDR3 ECC | 2x Xeon E5-2650 v2 | 500mbps UL | 1x 500GB SSD | $49CA$66.15 | $539CA$727.65 | Buy |
| Baboon Dedicated | 256GB DDR3 | 2x Xeon E5-2650 v2 | 1Gbps UL | 2x 12TB | $69CA$93.15 | $759CA$1024.65 | Buy |
| Baboon E5-2697 v2 | 256GB DDR3 | 2x Xeon E5-2697 v2 | 1Gbps UL | 2x 120GB + 2x 12TB | $79CA$106.65 | $869CA$1173.15 | Buy |
| Epyc Greyhound | 128GB DDR4 ECC | AMD EPYC 7551P | 100TB/M 10Gbps | 3.2TB NVMe | $112CA$151.20 | $1232CA$1663.20 | Buy |
| Epyc Greyhound 20TB | 128GB DDR4 ECC | AMD EPYC 7551P | 100TB/M 10Gbps | 3.2TB NVMe + 20TB | $135CA$182.25 | $1485CA$2004.75 | Buy |
| Elephant Storage | 256GB DDR4 ECC | Xeon E5-2640 v4 | 200TB/M 10Gbps | 24x 8TB | $448.50CA$605.48 | $4933.50CA$6660.23 | Buy |